A Williams még a Red Bull előtt áll a győzelmek számában
A Red Bull lassan kezdi utolérni az örökranglista birtoklóit, amivel igen közel kerültek a Williamshez.
A Red Bull a múlthétvégei Kanadai Nagydíjon szerezte meg a 100. győzelmét, ami rajtuk kívül csak a Williamsnek, Mercedesnek, a McLarennek és Ferrarinak sikerült eddig.
A csapat 2005-ös fennállása óta számos nagyszerű versenyzőnek adott lehetőséget, mint Mark Webber, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen és Sergio Péreznek csak hogy megemlítsük a csapat eddigi futamgyőzteseit, akikkel a Red Bull közös erővel a dobogó legfelső fokára jutott.
A fél osztrák és brit csapat az első és a második évben még a Cosworth és a Ferrari motorokat használta, azonban 2007-től kezdődően hosszú időre a Renault vette át ennek a szerepét, amit 2019-től a Honda, és 2022-től maga a Red Bull Power Trains mint most már saját gyári csapat kezel.
A korai években még nem voltak képesek a futam győzelmek megszerzésére, de már akkoriban megmutatták a foguk fehérjét, és egyre stabilabb háttér támogatással és versenyzőpárosokkal meneteltek az áhított első győzelem megszerzéséig.
Erre azonban csak 2009-ben került sor, amikor Sebastian Vettel megnyerte a Kínai Nagydíjat, a csapat öt éves fennállása óta, ami az azt követő éveket jelentősen meghatározta.
A csapat második győzelme a Brit Nagydíjon jött el, amit még további öt követett abban az évben.
A 2010-ben pedig kilenc futamgyőzelemmel sikerült behúzniuk a bajnokságot mind a két fronton, ahol a csapat is lenyerte a konstruktőri, és mind Sebastian Vettel is világbajnokká avanzsált.
Az ezt követő években szépen sorjában halomra nyerte magát Red Bull, ami számos további világbajnoki címet hozott magával, amivel több korábbi még létező, avagy már megszűnt csapatot értek utol a futamgyőzelmek számában, mint például Brawn GP-t, a Tyrrellt, a Benettont, Renault-t és a Brabham-et. S az elmúlt évek során, majdhogynem egy étvized távlatából nemrég a Lotust is sikerült le előzniük a 2022-es Monacói Nagydíjon, amit Sergio Pérez nyert meg.
Ahogy azt már említettük, a legutóbbi győzelmük a 2023-as Kanadai Nagydíjon szerezték meg, amivel a 100. győzelem birtokosaivá váltak, így be is beléptek egy igen elit csoportba, ahol a Williams, a Mercedes, a McLaren és a Ferrari gyülekezik.
Eközben a Williamstől mindössze 14 győzelem távolságában, míg a Mercedestől 25 futamgyőzelemnyire vannak.
Ha minden jól alakul számukra, és Lewis Hamilton jóslata is beválik azt illetően, hogy az összes versenyt megnyeri a Red Bull az idei évben, akkor az év végére utolérhetik a legendás istállót, a Willliamset, mivel az Osztrák Nagydíjjal egybevéve már csak 14 verseny van hátra az idei évből. Azonban Williams lehagyására már csak a 2024-es idénytől lenne esélyük ebben az esetben.
Az alábbiakban láthatóak a sportágban elért eddigi eredmények konstruktőri oldalon, és a Red Bull összes eddigi győzelme is.
Konstruktőri győzelmek
Csapatok száma | Konstruktőrök | Győzelmek száma |
---|---|---|
1 | Ferrari | 242 |
2 | McLaren | 183 |
3 | Mercedes | 125 |
4 | Williams | 114 |
5 | Red Bull | 100 |
6 | Lotus | 81 |
7 | Brabham | 35 |
8 | Renault | 35 |
9 | Benetton | 27 |
10 | Tyrrell | 23 |
11 | BRM | 17 |
12 | Cooper | 16 |
13 | Alfa Romeo | 10 |
14 | Maserati | 9 |
15 | Vanwall | 9 |
16 | Matra | 9 |
17 | Ligier | 9 |
18 | Brawn GP | 8 |
19 | Kurtis Kraft | 5 |
20 | Jordan | 4 |
21 | Watson | 3 |
22 | March | 3 |
23 | Wolf | 3 |
24 | Honda | 3 |
25 | Epperly | 2 |
26 | Kuzma | 1 |
27 | Porsche | 1 |
28 | Eagle | 1 |
29 | Hesketh | 1 |
30 | Penske | 1 |
31 | Shadow | 1 |
32 | Stewart | 1 |
33 | BMW Sauber | 1 |
34 | Toro Rosso | 1 |
35 | AlphaTauri | 1 |
36 | Racing Point | 1 |
37 | Alpine | 1 |
Az összes Red Bull győzelem
Győzelmek száma | Év | Nagydíj | Pálya | Versenyző | Autónév | Erőforrás |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2023 | Kanadai Nagydíj | Montreál | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT |
99 | 2023 | Spanyol Nagydíj | Barcelona | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT |
98 | 2023 | Monacói Nagydíj | Monaco | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT |
97 | 2023 | Miami Nagydíj | Miami | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT |
96 | 2023 | Azerbajdzsáni Nagydíj | Baku | Sergio Pérez | RB19 | Honda RBPT |
95 | 2023 | Ausztrál Nagydíj | Melbourne | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT |
94 | 2023 | Szaúd-Arábia Nagydíj | Dzsidda | Sergio Pérez | RB19 | Honda RBPT |
93 | 2023 | Bahreini Nagydíj | Sakhir | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT |
92 | 2022 | Abu Dhabi Nagydíj | Yas Marina | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
91 | 2022 | Mexikói Nagydíj | Mexikóváros | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
90 | 2022 | Amerikai Nagydíj | Austin | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
89 | 2022 | Japán Nagydíj | Suzuka | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
88 | 2022 | Szingapúri Nagydíj | Szingapúr | Sergio Pérez | RB18 | RBPT |
87 | 2022 | Olasz Nagydíj | Monza | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
86 | 2022 | Holland Nagydíj | Zandvoort | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
85 | 2022 | Belga Nagydíj | Spa-Francorchamps | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
84 | 2022 | Magyar Nagydíj | Hungaroring | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
83 | 2022 | Francia Nagydíj | Le Castellet | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
82 | 2022 | Kanadai Nagydíj | Montréal | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
81 | 2022 | Azerbajdzsáni Nagydíj | Baku | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
80 | 2022 | Monacói Nagydíj | Monaco | Sergio Pérez | RB18 | RBPT |
79 | 2022 | Spanyol Nagydíj | Barcelona | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
78 | 2022 | Miami Nagydíj | Miami | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
77 | 2022 | Emilia-Romagnai Nagydíj | Imola | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
76 | 2022 | Szaúd-Arábia Nagydíj | Dzsidda | Max Verstappen | RB18 | RBPT |
75 | 2021 | Abu Dhabi Nagydíj | Yas Marina | Max Verstappen | RB16B | Honda |
74 | 2021 | Mexikói Nagydíj | Mexikóváros | Max Verstappen | RB16B | Honda |
73 | 2021 | Amerikai Nagydíj | Austin | Max Verstappen | RB16B | Honda |
72 | 2021 | Holland Nagydíj | Zandvoort | Max Verstappen | RB16B | Honda |
71 | 2021 | Belga Nagydíj | Spa-Francorchamps | Max Verstappen | RB16B | Honda |
70 | 2021 | Osztrák Nagydíj | Spielberg | Max Verstappen | RB16B | Honda |
69 | 2021 | Stájer Nagydíj | Spielberg | Max Verstappen | RB16B | Honda |
68 | 2021 | Francia Nagydíj | Le Castellet | Max Verstappen | RB16B | Honda |
67 | 2021 | Azerbajdzsáni Nagydíj | Baku | Sergio Pérez | RB16B | Honda |
66 | 2021 | Monacói Nagydíj | Monaco | Max Verstappen | RB16B | Honda |
65 | 2021 | Emilia-Romagnai Nagydíj | Imola | Max Verstappen | RB16B | Honda |
64 | 2020 | Abu Dhabi Nagydíj | Yas Marina | Max Verstappen | RB16 | Honda |
63 | 2020 | 70. évforduló Nagydíj | Silverstone | Max Verstappen | RB16 | Honda |
62 | 2019 | Brazil Nagydíj | Interlagos | Max Verstappen | RB15 | Honda |
61 | 2019 | Német Nagydíj | Hockenheim | Max Verstappen | RB15 | Honda |
60 | 2019 | Osztrák Nagydíj | Spielberg | Max Verstappen | RB15 | Honda |
59 | 2018 | Mexikói Nagydíj | Mexico City | Max Verstappen | RB14 | TAG Heuer |
58 | 2018 | Osztrák Nagydíj | Spielberg | Max Verstappen | RB14 | TAG Heuer |
57 | 2018 | Monacói Nagydíj | Monaco | Daniel Ricciardo | RB14 | TAG Heuer |
56 | 2018 | Kínai Nagydíj | Shanghai | Daniel Ricciardo | RB14 | TAG Heuer |
55 | 2017 | Mexikói Nagydíj | Mexikóváros | Max Verstappen | RB13 | TAG Heuer |
54 | 2017 | Maláj Nagydíj | Kuala Lumpur | Max Verstappen | RB13 | TAG Heuer |
53 | 2017 | Azerbajdzsáni Nagydíj | Baku | Daniel Ricciardo | RB13 | TAG Heuer |
52 | 2016 | Maláj Nagydíj | Kuala Lumpur | Daniel Ricciardo | RB12 | TAG Heuer |
51 | 2016 | Spanyol Nagydíj | Barcelona | Max Verstappen | RB12 | TAG Heuer |
50 | 2014 | Belga Nagydíj | Spa-Francorchamps | Daniel Ricciardo | RB10 | Renault |
49 | 2014 | Magyar Nagydíj | Hungaroring | Daniel Ricciardo | RB10 | Renault |
48 | 2014 | Kanadai Nagydíj | Montreál | Daniel Ricciardo | RB10 | Renault |
47 | 2013 | Brazil Nagydíj | Interlagos | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
46 | 2013 | Amerikai Nagydíj | Austin | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
45 | 2013 | Abu Dhabi Nagydíj | Yas Marina | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
44 | 2013 | Indiai Nagydíj | Új-Delhi | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
43 | 2013 | Japán Nagydíj | Suzuka | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
42 | 2013 | Dél-Koreai Nagydíj | Yeongam | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
41 | 2013 | Szingapúri Nagydíj | Szingapúr | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
40 | 2013 | Olasz Nagydíj | Monza | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
39 | 2013 | Belga Nagydíj | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
38 | 2013 | Német Nagydíj | Nürburgring | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
37 | 2013 | Kanadai Nagydíj | Montréal | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
36 | 2013 | Bahreni Nagydíj | Sakhir | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
35 | 2013 | Maláj Nagydíj | Kuala Lumpur | Sebastian Vettel | RB9 | Renault |
34 | 2012 | Indiai Nagydíj | Új-Delhi | Sebastian Vettel | RB8 | Renault |
33 | 2012 | Dél-Koreai Nagydíj | Yeongam | Sebastian Vettel | RB8 | Renault |
32 | 2012 | Japán Nagydíj | Suzuka | Sebastian Vettel | RB8 | Renault |
31 | 2012 | Szingapúri Nagydíj | Szingapúr | Sebastian Vettel | RB8 | Renault |
30 | 2012 | Brit Nagydíj | Silverstone | Mark Webber | RB8 | Renault |
29 | 2012 | Monacói Nagydíj | Monaco | Mark Webber | RB8 | Renault |
28 | 2012 | Bahreini Nagydíj | Sakhir | Sebastian Vettel | RB8 | Renault |
27 | 2011 | Brazil Nagydíj | Interlagos | Mark Webber | RB7 | Renault |
26 | 2011 | Indiai Nagydíj | Új-Delhi | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
25 | 2011 | Dél-Koreai Nagydíj | Yeongam | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
24 | 2011 | Szingapúri Nagydíj | Szingapúr | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
23 | 2011 | Olasz Nagydíj | Monza | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
22 | 2011 | Belga Nagydíj | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
21 | 2011 | Európai Nagydíj | Valencia | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
20 | 2011 | Monacói Nagydíj | Monaco | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
19 | 2011 | Spanyol Nagydíj | Barcelona | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
18 | 2011 | Török Nagydíj | Isztanbul | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
17 | 2011 | Maláj Nagydíj | Kuala Lumpur | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
16 | 2011 | Ausztrál Nagydíj | Melbourne | Sebastian Vettel | RB7 | Renault |
15 | 2010 | Abu Dhabi Nagydíj | Yas Marina | Sebastian Vettel | RB6 | Renault |
14 | 2010 | Brazil Nagydíj | Interlagos | Sebastian Vettel | RB6 | Renault |
13 | 2010 | Japán Nagydíj | Suzuka | Sebastian Vettel | RB6 | Renault |
12 | 2010 | Magyar Nagydíj | Hungaroring | Mark Webber | RB6 | Renault |
11 | 2010 | Brit Nagydíj | Silverstone | Mark Webber | RB6 | Renault |
10 | 2010 | Európai Nagydíj | Valencia | Sebastian Vettel | RB6 | Renault |
9 | 2010 | Monacói Nagydíj | Monaco | Mark Webber | RB6 | Renault |
8 | 2010 | Spanyol Nagydíj | Barcelona | Mark Webber | RB6 | Renault |
7 | 2010 | Maláj Nagydíj | Kuala Lumpur | Sebastian Vettel | RB6 | Renault |
6 | 2009 | Abu Dhabi Nagydíj | Yas Marina | Sebastian Vettel | RB5 | Renault |
5 | 2009 | Brazil Nagydíj | Interlagos | Mark Webber | RB5 | Renault |
4 | 2009 | Japán Nagydíj | Suzuka | Sebastian Vettel | RB5 | Renault |
3 | 2009 | Német Nagydíj | Nürburgring | Mark Webber | RB5 | Renault |
2 | 2009 | Brit Nagydíj | Silverstone | Sebastian Vettel | RB5 | Renault |
1 | 2009 | Kínai Nagydíj | Shanghai | Sebastian Vettel | RB5 | Renault |
Forrás: statsf1.com statsf1.comHamilton: A Red Bull valószínűleg minden futamot meg fog nyerni idén
Rába Ármin
Összes cikk: 333Releváns cikkek
Ezt reméli Alonso a nyári szünet után
Horner: Az egyre kisebb nyomás segíteni fogja Pérezt
Kiemelt hírünk
Megnyílt a jelentkezés a VMRL F1 23-as Esport bajnokságára!
Kezdetét vette a jelentkezési időszak a Virtual Motorsport Racing League regionális F1 23-as szezonjára, amire szeptember 24-ig lehet jelentkezni! Nagy…