Formula 1 – Egyéni Bajnokság pontállás
PILÓTA | CSAPAT | PONT | KÜLÖNBSÉG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | - | |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 18 | -7 | |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | -10 | |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | -13 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | -15 | |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | -17 | |
7 | George Russell | Mercedes | 6 | -19 | |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | -21 | |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 2 | -23 | |
10 | Alexander Albon | Williams | 1 | -24 | |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | -25 | |
12 | Logan Sargeant | Williams | 0 | -25 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 0 | -25 | |
14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 | -25 | |
15 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 | -25 | |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 0 | -25 | |
17 | Lando Norris | McLaren | 0 | -25 | |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 0 | -25 | |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | -25 | |
20 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | -25 |
Formula 1 – Konstruktőri Bajnokság pontállás
CSAPAT | PONT | KÜLÖNBSÉG | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oracle Red Bull Racing | 43 | - | |
2 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 23 | -20 | |
3 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 16 | -27 | |
4 | Scuderia Ferrari | 12 | -31 | |
5 | Alfa Romeo Racing | 4 | -39 | |
6 | BWT Alpine F1 Team | 2 | -41 | |
7 | Williams Racing | 1 | -42 | |
8 | Scuderia AlphaTauri | 0 | -43 | |
9 | Moneygram Haas F1 Team | 0 | -43 | |
10 | McLaren F1 Team | 0 | -43 |