Formula 1 – Egyéni Bajnokság pontállás

PILÓTACSAPATPONTKÜLÖNBSÉG
11f1f3 1f1f1 | Rajtvonal MagazinMax VerstappenRed Bull25-
21f1f2 1f1fd | Rajtvonal MagazinSergio PérezRed Bull18-7
31f1ea 1f1f8 | Rajtvonal MagazinFernando AlonsoAston Martin15-10
41f1ea 1f1f8 | Rajtvonal MagazinCarlos SainzFerrari12-13
51f1ec 1f1e7 | Rajtvonal MagazinLewis HamiltonMercedes10-15
61f1e8 1f1e6 | Rajtvonal MagazinLance StrollAston Martin8-17
71f1ec 1f1e7 | Rajtvonal MagazinGeorge RussellMercedes6-19
81f1eb 1f1ee | Rajtvonal MagazinValtteri BottasAlfa Romeo4-21
91f1eb 1f1f7 | Rajtvonal MagazinPierre GaslyAlpine2-23
101f1f9 1f1ed | Rajtvonal MagazinAlexander AlbonWilliams1-24
111f1ef 1f1f5 | Rajtvonal MagazinYuki TsunodaAlphaTauri0-25
121f1fa 1f1f8 | Rajtvonal MagazinLogan SargeantWilliams0-25
131f1e9 1f1f0 | Rajtvonal MagazinKevin MagnussenHaas0-25
141f1f3 1f1f1 | Rajtvonal MagazinNyck de VriesAlphaTauri0-25
151f1e9 1f1ea | Rajtvonal MagazinNico HülkenbergAston Martin0-25
161f1e8 1f1f3 | Rajtvonal MagazinZhou GuanyuAlfa Romeo0-25
171f1ec 1f1e7 | Rajtvonal MagazinLando NorrisMcLaren0-25
181f1eb 1f1f7 | Rajtvonal MagazinEsteban OconAlpine0-25
191f1f2 1f1e8 | Rajtvonal MagazinCharles LeclercFerrari0-25
201f1e6 1f1fa | Rajtvonal MagazinOscar PiastriMcLaren0-25

Formula 1 – Konstruktőri Bajnokság pontállás

CSAPATPONTKÜLÖNBSÉG
11f1e6 1f1f9 | Rajtvonal MagazinOracle Red Bull Racing43-
21f1ec 1f1e7 | Rajtvonal MagazinAston Martin Aramco Cognizant F1 Team23-20
31f1e9 1f1ea | Rajtvonal MagazinMercedes-AMG Petronas F1 Team16-27
41f1ee 1f1f9 | Rajtvonal MagazinScuderia Ferrari12-31
51f1e8 1f1ed | Rajtvonal MagazinAlfa Romeo Racing4-39
61f1eb 1f1f7 | Rajtvonal MagazinBWT Alpine F1 Team2-41
71f1ec 1f1e7 | Rajtvonal MagazinWilliams Racing1-42
81f1ee 1f1f9 | Rajtvonal MagazinScuderia AlphaTauri0-43
91f1fa 1f1f8 | Rajtvonal MagazinMoneygram Haas F1 Team0-43
101f1ec 1f1e7 | Rajtvonal MagazinMcLaren F1 Team0-43